Informaci贸n financiera
Presupuesto
Cuenta p煤blica
Informe mensual
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|
Informe trimestral
| 1掳 trimestre | 2掳 trimestre | 3掳 trimestre | 4掳 trimestre |
|---|
| # | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|
| 1 | CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 |
|
| 2 | CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014 |
|
| 3 | CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015 |
|
| 4 | CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016 |
|
| 5 | CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2017 |
|
INFORMACI脫N FINANCIERA 2018
INFORMACI脫N FINANCIERA 2019
DEL GASTO 2019
| # | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|
| 1 | PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2019 |
|
| 2 | SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2019 |
|
| 3 | TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2019 |
|
| 4 | 4TO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2019 |
|
INFORMACI脫N FINANCIERA 2020
DEL GASTO 2020
| # | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|
| 1 | PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2020 |
|
| 2 | SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2020 |
|
| 3 | TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2020 |
|
| 4 | CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2020 |
|
INFORMACI脫N FINANCIERA 2021
DEL GASTO 2021
| # | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|
| 1 | PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2021 |
|
| 2 | SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2021 |
|
| 3 | TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2021 |
|
| 4 | CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2021 |
|
INFORMACI脫N FINANCIERA 2022
DEL GASTO 2022
INFORMACI脫N FINANCIERA 2023
DEL GASTO 2023
| # | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|
| 1 | PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2023 |
|
| 2 | SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2023 |
|
| 3 | TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2023 |
|
| 4 | CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2023 |
|
INFORMACI脫N FINANCIERA 2024
DEL GASTO 2024
| # | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|
| 1 | PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2024 |
|
| 2 | SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2024 |
|
| 3 | TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2024 |
|
| 4 | CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2024 |
|
INFORMACI脫N FINANCIERA 2025
DEL GASTO 2025
| # | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|
| 1 | PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2025 |
|
| 2 | SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2025 |
|
| 3 | TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2025 |
|
| 4 | CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO 2025 |
|