Autoridad Garante en Materia de Transparencia y Protección de Datos Personales
Verificación de las Obligaciones de Transparencia
Material de Consulta y Difusión
Denuncias
Verificación en material de Datos Personales
Eventos de Capacitación
Recursos de Revisión
Datos de contacto
Dirección: Av. Ávila Camacho No. 31 Altos 1, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México.
Teléfono: 228 817 0970 Ext. 111
Correo: dtpdp_contraloria@ceapp.org.mx
RESOLUCIONES DE RECURSOS DE REVISIÓN
| Año | Expediente | Fecha de Interposición | Fecha de Resolución | Sentido de la Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comis2600706 | 01/12/25 | 31/03/26 | Confirmar | Ver PDF |
| 2025 | Comis2600713 | 01/12/25 | 31/03/26 | Confirmar | Ver PDF |
| 2025 | Comis2600715 | 01/12/25 | 31/03/26 | Confirmar | Ver PDF |
| 2025 | Comis2600716 | 01/12/25 | 31/03/26 | Confirmar | Ver PDF |
| 2025 | Comis2600718 | 01/12/25 | 31/03/26 | Confirmar | Ver PDF |
| 2025 | Comis2600720 | 01/12/25 | 31/03/26 | Confirmar | Ver PDF |
| 2026 | Comis2603078 | 04/03/26 | 29/05/26 | Revocar | Ver PDF |
| 2026 | Comis2603082 | 04/03/26 | 29/05/26 | Revocar | Ver PDF |
Sentido de las Resoluciones
- Confirmar (75 %)
- Modificar (0 %)
- Revocar (25 %)
Sentido de las Resoluciones por Año de Interposición del Recurso
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Confirmar
Modificar
Revocar
| Confirmar | Modificar | Revocar | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 |